Un año mas llega por fin nuestro querido Trofeo Bahía. Para nosotros lógicamente no es un trofeo más, es el símbolo de nuestro esfuerzo, del sacrificio de todos los que colaboran con él mismo, especialmente Paco y Paqui nuestro "jefes", que se desviven por conseguir los recursos necesarios y para que todo salga bien. Es también el símbolo de nuestro buen hacer y porque no decirlo, de nuestro sentido de la organización y disciplina. La prueba es la asistencia masiva año tras año de compañeros arqueros de todos sitios, que llenan al completo la linea de tiro, de sus felicitaciones y agradecimientos. Y dicho esto a modo de entrada prosigo con la historia de lo que fue y como fue el XIV TROFEO BAHIA 2014.
Fotografias cortesia de WILLIAM BROGAN, ANTONIO VAZQUEZ, ANTONIO ELOY Y KAPBOUNTY.
El Trofeo Bahía es para nosotros un escaparate de cara a nuestro pueblo, para nuestros patrocinadores y en general para todo el que quiera vernos. La mejor forma de darnos a conocer es a través de nuestro Ayuntamiento, que nos presta una colaboración fundamental, sin ellos seria difícil celebrar el Trofeo en Puerto Real. Así que el viernes de la semana anterior al trofeo procedimos a la presentación oficial del cartel de él mismo en el Excmo. Ayuntamiento, con la presencia de nuestra alcaldesa Dñª.Maribel Peinado y del Concejal de Deportes Don Fernando Bois y a la que acudieron todos los medios de comunicacion locales incluida la Tv.local.
El sábado por la tarde/noche procedimos a montar el campo de tiro en el Pabellón de la 512, a las 10 de la noche quedo completado, ya veis el impresionante aspecto del campo de tiro con 29 calles y capacidad para 116 arqueros, es la máxima para las medidas del pabellón.
A las 8,00 vamos llegando y entre holas y saludos nos vamos preparando para la contienda.
Cuando aterrizan los Asirios de Huelva lo invaden todo con su color azul y negro, fletaron un autobus, llegaron mas de 50 arqueros. Que maravilla de Club les tenemos una sana envidia. También llegaron de otros Clubes, Tartesso de Sanlucar de Bda, Carcaj de Jerez, Club Arquero de Chiclana, Sagitta de Sanlucar de Bda. y de mas lejos, Club Sansonia de Puebla de Sancho Perez (Badajoz), Indalarco de Almeria, Arcoguadaira de Alcala de G. Sevilla, en fin espero ni olvidarme de ninguno.
El amigo Pepe Sauco que le agradecemos el esfuerzo que ha echo por asistir a este trofeo. (gracias Pepe, eres un amigo) y Antonbio Caamaño. ambos arqueros de recurvo olímpico.
Como no no pueden faltar los Estándar, el debutante Diego Rodriguez, nuestro particular "espartano Leonidas" al que llaman José Antonio Ramos y en medio de ellos Vicent Hamers, que ... bueno sobran los comentarios ya sabéis como es.
Tradicionales y Long Bow en buena armonía, Juan Ortiz y Diego Andrades
No me puedo olvidar del gran Pedro Muñoz, con unos nervios de acero, no se altera por nada ni en los momentos mas dificiles, como lo hará?.
Ya sé que no estamos todos, pero poco a poco saldrá to quisque, no problem.
Todos a la linea de tiro ya no hay marcha atrás.
Como siempre todos nos afanamos en hacerlo lo mejor posible, para eso hemos entrenado. Unos tendrán mas suerte otros menos, dependera de los nervios y de la experiencia, aunque a veces ni esto te sirve "paná".
Desde los mas pequeñines hasta los veteranos, todo con el mismo objetivo. Que bello deporte es el tiro con arco, es el único en el que pueden competir en igualdad de condiciones, padres e hijos, jóvenes y menos jóvenes, ... guapos y gente como yo ...
Aquí veis con el dorsal 1C a la benjamina Sheila Correro, hija de nuestro compañero Ivan, que debuta en estas lides.
José Antonio Vazquez "chiquitin" en un momento de máxima tensión, ... estilazo.
Estilazo tambien el de Julieta Brogan, junto al también debutante Cristian Rodriguez, ambos nos darian una de las alegrias del dia, ya vereis. A la derecha puntuando junto con Silvan Hamers otro de nuestro infantiles, ya casi un veterano.
Todo el mundo ante la atenta mirada de los jueces va puntuando sus flechas, practicamente no hubo ninguna incidencia y ya es raro con tanta gente y tanta flecha.
Imagen que solo se puede sacar cuando esta todo el mundo con el bocadillo, en el suelo hay una verdadera fortuna en arcos de todo tipo y forman una imagen, que no por estar vista deja de ser espectacular.
Algunas imagenes que me han llamado la atencion o que me gustan de forma especial por algun motivo. A la izquierda mi compi Vicent, que me "cuidó" durante todo el torneo, aqui está marcando mis flechas en la diana. A la derecha la mas entrañable de todas, la visita de mi hijo y de mi nieto, que vino a ver a su abuelo "jugar a los indios" su padre es un gran arquero pero este chiquitín será un Campeón.
Hasta la última flecha se mantiene la concentracion, un solo punto puede ser la diferencia entre el podio u .... otra vez será.
Tras la tirada hay un rato para relajarse y sacar algunas fotitos, aqui estoy como veis bien rodeado de bellas arqueras.
Y como en todas la competiciones llega el deseado momento de la entrega de trofeos, algunos calleron en nuestro poder.
A la entrega de trofeos precedio un pequeño discurso de nuestra Alcaldesa Dñª Maribel Peinado, que junto con el concejal de deportes Don Fernando Bois, tuvieron la gentileza de asitir a la entrega de los trofeos y colaborar en la misma. Un discurso cortito en el que alabo la labor de nuestro Club por la magnifica organizacion, agradecio la asistencia de los distintos clubes participantes y prometio colaboracion para futuros eventos.
Y como es de buen nacido ser agradecido desde este modesto blog el Club Arcobahia agradece al Consistorio y especialmente a su Alcaldesa el apoyo prestado.
La primera entrega correspondió al premio especial final de la tirada, que consistio en una paletilla de jamón ibérico cortesia de CARNICERIA MANOLITO, y hace la entrega del mismo Manolo Marin, a la sazón propietario de la mencionada carniceria. El premio se lo lleva la veteranisima y mejor arquera KATHY DEACON del Club Indalarco de Almeria. Que temple mas asombroso el de esta mujer con la edad que tiene, esto demuestra que para el tiro con arco desde los 5 años a los ... se puede ser un campeón.
Continua con la entrega de los regalos cortesía de SOBRINA DE LA TREJAS de Medina Sidonia, fiel colaborador de nuestro trofeo y mejores reposteros, a los arqueros con mayor puntuación en la 2ª meta volante. Nuestros compañeros MANOLO PEREZ Izq. y PEDRO MUÑOZ dha. lo consiguieron con su Recurvo Clásico y con su Long Bow respectivamente.
Como ya comenté nuestro Benjamin Fernando Sierra nos iba a dar la sorpresa y se alza con el oro, primer puesto en Recurvo Benjamin. Buen debut en competición amigo Fernando, te prometo que vendrán mucho mas.
Igual alegria nos dieron los alevines Julieta Brogan y Cristian Rodriguez que coparon los dos primeros puestos con sus recurvos. Bravo chicos, que buena maestra habéis tenido, a que sí ...
Por ultimo sube al podio a los mas alto nuestro campeón PEDRO MUÑOZ ARENILLAS, que con su Long Bow demuestra una vez mas que es el mejor y se lleva la codiciada "ánfora".
Como es costumbre en nuestro Trofeo después de finalizar la entrega de trofeos ofrecimos una comida para los mas de 100 arqueros y sus acompañantes. Evidentemente todo esto y mucho mas que hay en la trastienda no seria posible sin la colaboración desinteresada de nuestros colaboradores. Puri, Paqui, Mary y Mª Paz se afanan en la "cocina". Ahoran reparten el salmorejo de Merchi.
.
También hubo carne con papas de nuestra jefa Paqui. Mary se afana en repartir otras 50 raciones de carne con papas.
La labor de los colaboradores es encomiable, estos son también arqueros, pero por distintos motivos no han participado en la competición, pero han dado el callo en la organizacion, a la derecha Bartolo abajo nuestro queridisimo Robert, que no esta en su mejor momento de forma, pero que ya mismo esta entrenando con nosotros.
Y solo queda por ultimo la fotografía del grupo de este año. No esta todos los que son, algunos no sé donde estaban en el momento de las fotos, otros los he colocado después. En fin si alguno me he dejado en el tintero que sepa perdonarme .
Y esto es lo que ha dado de si el XIV Trofeo Bahía, espero que os halla gustado y os emplazo para la próxima, que no tardara en llegar. Saludos.
RESULTADOS OFICIALES.-
Creo que seria un buen momento de analizar los resultados, de este trofeo. A parte de los cinco arqueros que subieron al podio, señalados en rojo en la relacion que sigue mas abajo, he señalado en amarillo aquellas posiciones, que si bien no fueron suficientes para llegar a los tres primeros, sin son unas nuenas claficaciones, dado el nuemro y el nivel de los participantes.
De esta manera destaco primero a Manolo Marin Pecci que consigue un magnifico 4º puesto a solo a tres puntos del podio, faltó muy poco. Asi mismo Ivan Correro consigue llegar hasta un 6º puesto en esta dificil categoria de arco compuesto.
En segundo lugar un servidor de Vds. Enrique Rodriguez consigue con su estandar un honroso 6º puesto y eso que en la primera tirada un mal gesto hizo que una de las flechas hiciera un nulo, mala suerte, la proxima vez irá mejor. Y un 9º puesto para Jose A. Vazquez el "chiquitin" que tampoco está nada mal.
En Arco Tradicional Juan Ortiz Irureta llego hasta la 4ª poscion los mismo que Diego Andrades con su Long Bow.
Sin mas comentarios aqui teneis la Clasificacion final.
RECURVO
Puesto | NOMBRE | 18 m. | 18 m. | TOTAL | 10 | 9 | CLUB | DIVISION | ||
ARDILLA | ||||||||||
1º | SANTOS GOMEZ, SERGIO | 247 | 247 | 1091 | RECURVO | |||||
2º | FERNADEZ INFANTE, GUILLERMO | 243 | 243 | 1091 | RECURVO | |||||
3º | GALVEZ VIÑOLO, JAIRO | 243 | 243 | 1107 | RECURVO | |||||
4º | HERNANDEZ ADARVE, MIGUEL | 235 | 235 | 1091 | RECURVO | |||||
5º | GOMEZ THONSON, DAVID | 154 | 154 | 1091 | RECURVO | |||||
BENJAMIN | ||||||||||
1º | SIERRA CORONA, FERNANDO | 277 | 277 | 2100 | RECURVO | |||||
2º | CASTILLA QUINTERO, ALICIA | 276 | 276 | 1091 | RECURVO | |||||
3º | COLLANTES VEGA, JOSE ANTONIO | 276 | 276 | 2090 | RECURVO | |||||
4º | JIMENEZ LLANES, JUDIT | 272 | 272 | 1091 | RECURVO | |||||
5º | MATINEZ SENA, YLENIA | 245 | 245 | 2116 | RECURVO | |||||
6º | CORRERO MORALEDA, SHEYLA | 228 | 228 | 2100 | RECURVO | |||||
ALEVIN | ||||||||||
1º | RODRIGUEZ LOPEZ, CRISTIAN | 240 | 246 | 486 | 8 | 14 | 2100 | RECURVO | ||
2º | BROGAN, JULIETA | 238 | 248 | 486 | 9 | 18 | 2100 | RECURVO | ||
3º | CUENCA MARTIN, JAVI | 237 | 232 | 469 | 9 | 12 | 1091 | RECURVO | ||
4º | FUENTES GALVIN, ANA | 218 | 235 | 453 | 6 | 13 | 1107 | RECURVO | ||
5º | HAMERS, SYLBAN | 212 | 234 | 446 | 7 | 16 | 2100 | RECURVO | ||
INFANTIL FEMENINO | ||||||||||
1º | GONZALEZ ROLDAN, LAURA | 274 | 277 | 551 | 19 | 33 | 1091 | RECURVO | ||
2º | LOPEZ GOMEZ, CARLOTA | 271 | 270 | 541 | 17 | 29 | 1091 | RECURVO | ||
3º | GONZALEZ LOZANO, ROCIO | 259 | 273 | 532 | 16 | 23 | 1091 | RECURVO | ||
4º | LOPEZ AQUINO, PAULA | 247 | 263 | 510 | 15 | 19 | 1091 | RECURVO | ||
5º | FERNANDEZ INFANTE, LEYRE | 255 | 246 | 501 | 13 | 20 | 1091 | RECURVO | ||
6º | HERNANDEZ ADARVE, MARINA | 251 | 248 | 499 | 15 | 21 | 1091 | RECURVO | ||
7º | GOMEZ THONSON, IRENE | 247 | 216 | 463 | 8 | 12 | 1091 | RECURVO | ||
INFANTIL MASCULINO | ||||||||||
1º | ARIAS SIERRA, DANIEL | 285 | 283 | 568 | 32 | 23 | 2090 | RECURVO | ||
2º | GONZALEZ LOZANO, JUAN JESUS | 286 | 282 | 568 | 32 | 18 | 1091 | RECURVO | ||
3º | RODRIGUEZ GUTIERREZ, AGUSTIN | 281 | 272 | 553 | 28 | 21 | 1091 | RECURVO | ||
4º | ZARATE SANTIAGO, FRANCISCO JOSE | 261 | 269 | 530 | 2116 | RECURVO | ||||
5º | NUÑEZ ROMERO, PABLO JESUS | 268 | 260 | 528 | 18 | 27 | 1091 | RECURVO | ||
6º | GARCIA GARCIA, PABLO | 250 | 255 | 505 | 1091 | RECURVO | ||||
7º | SANTOS GOMEZ, ADRIAN | 245 | 245 | 490 | 10 | 22 | 1091 | RECURVO | ||
8º | SERRANO TENOR, MANUEL | 225 | 259 | 484 | 1091 | RECURVO | ||||
CADETES | ||||||||||
1º | RIVEROS GARCIA, DANIEL | 270 | 272 | 542 | 23 | 23 | 1091 | RECURVO | ||
2º | SERRANO TENOR, RAUL | 249 | 247 | 496 | 10 | 23 | 1091 | RECURVO | ||
3º | GALE GONZALEZ, ALBERTO | 254 | 225 | 479 | 14 | 8 | 1091 | RECURVO | ||
4º | LOPEZ DEL OJO, LAURA | 237 | 234 | 471 | 7 | 13 | 2467 | RECURVO | ||
5º | ESTEBAN MUÑOZ, ALVARO | 230 | 233 | 463 | 7 | 17 | 1091 | RECURVO | ||
6º | NUÑEZ ROMERO, ALBA | 240 | 201 | 441 | 9 | 16 | 1091 | RECURVO | ||
7º | GARCIA GARCIA, JUAN | 231 | 204 | 435 | 6 | 19 | 1091 | RECURVO | ||
8º | JORDAN RODRIGUEZ, FRANCISCO MIGUEL | 195 | 213 | 408 | 1 | 14 | 2467 | RECURVO | ||
9º | PEREZ MARQUEZ, JUAN JOSE | 191 | 207 | 398 | 5 | 11 | 1091 | RECURVO | ||
SENIOR | ||||||||||
1º | RODRIGUEZ GOMEZ, AGUSTIN | 266 | 268 | 534 | 15 | 31 | 1091 | RECURVO | ||
2º | PACHECO SANCHEZ, BIENVENIDO | 253 | 257 | 510 | 13 | 17 | 2467 | RECURVO | ||
3º | GUTIERREZ RISCO, TONI | 245 | 251 | 496 | 13 | 21 | 1091 | RECURVO | ||
4º | GOMEZ BECERRA, MANUEL JESUS | 252 | 240 | 492 | 11 | 20 | 1124 | RECURVO | ||
5º | JORDAN DEL OJO, FRANCISCO | 249 | 230 | 479 | 6 | 21 | 2467 | RECURVO | ||
6º | ARAGON SAUCEDO, JOSE | 237 | 201 | 438 | 3 | 13 | 1107 | RECURVO | ||
7º | RODRIGUEZ DOMINGUE, MANUEL | 253 | 184 | 437 | 8 | 20 | 1091 | RECURVO | ||
8º | CAAMAÑO GUERRERO, ANTONIO | 218 | 204 | 422 | 8 | 11 | 2100 | RECURVO | ||
9º | VADILLO QUINTERO, MARIA TERESA | 209 | 183 | 392 | 6 | 13 | 1091 | RECURVO | ||
VETERANOS | ||||||||||
1º | ZARZUELA IGLESIA, JUAN MIGUEL | 276 | 283 | 559 | 26 | 27 | 1124 | RECURVO | ||
2º | VIVAS GONZALEZ, ANTONIO | 271 | 259 | 530 | 22 | 20 | 1091 | RECURVO | ||
3º | RUIZ JIMENEZ, MANUEL JESUS | 268 | 262 | 530 | 17 | 25 | 1107 | RECURVO | ||
4º | HERMOSIN SIERRA, ANTONIO | 246 | 263 | 509 | 18 | 23 | 1124 | RECURVO | ||
5º | SENA RODRIGUEZ, MIGUEL | 188 | 202 | 390 | 4 | 12 | 2116 | RECURVO | ||
6º | RIVEROS GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 250 | 140 | 390 | 9 | 21 | 1091 | RECURVO | ||
7º | MATILLO NAVARRETE, MANUEL | 192 | 188 | 380 | 9 | 1124 | RECURVO | |||
8º | SAUCO LABRADOR, JOSE | 193 | 149 | 342 | 3 | 6 | 2100 | RECURVO | ||
9º | RAMIREZ GARCIA, JUAN CARLOS | 133 | 132 | 265 | 1 | 5 | 2467 | RECURVO |
COMPUESTO
SENIOR | ||||||||||
1º | MEDINA ORTA, MIGUEL ANGEL | 279 | 288 | 567 | 36 | 23 | 1091 | COMPUESTO | ||
2º | PEREZ BECERRA, MARCOS | 280 | 281 | 561 | 22 | 37 | 2467 | COMPUESTO | ||
3º | GARCIA CALERO, ROBERTO | 282 | 279 | 561 | 22 | 37 | 1091 | COMPUESTO | ||
4º | MARIN PECCI, MANUEL JESUS | 281 | 277 | 558 | 20 | 38 | 2100 | COMPUESTO | ||
5º | AMOR GOMEZ, ISRAEL | 276 | 280 | 556 | 16 | 41 | 2467 | COMPUESTO | ||
6º | CORRERO ARANGON, IVAN | 271 | 277 | 548 | 12 | 42 | 2100 | COMPUESTO | ||
7º | MACIA GALVIN, DIEGO | 268 | 279 | 547 | 11 | 45 | 1107 | COMPUESTO | ||
8º | JIMENEZ MACIAS, LEANDRO MANUEL | 265 | 272 | 537 | 9 | 42 | 2116 | COMPUESTO | ||
9º | MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO | 246 | 268 | 514 | 6 | 37 | 2100 | COMPUESTO | ||
10º | LOAIZA PEREZ, JULIO | 252 | 261 | 513 | 5 | 37 | 2100 | COMPUESTO | ||
11º | GUZMAN GARCIA, RICARDO | 258 | 246 | 504 | 7 | 26 | 2100 | COMPUESTO | ||
VETERANOS | ||||||||||
1º | OCAÑA DEL PINO, JOSE | 279 | 276 | 555 | 20 | 35 | 1124 | COMPUESTO | ||
2º | DEACON, KATHY | 284 | 269 | 553 | 19 | 36 | 1106 | COMPUESTO | ||
3º | FERRADAS VIDAL, JESUS | 271 | 274 | 545 | 14 | 38 | 1091 | COMPUESTO | ||
4º | DEACON, MICK | 268 | 273 | 541 | 12 | 37 | 1106 | COMPUESTO | ||
5º | RUIZ MORALES, MANUEL | 266 | 260 | 526 | 8 | 40 | 2467 | COMPUESTO | ||
6º | BENITEZ INDIA, JOSE MARIA | 252 | 248 | 500 | 5 | 30 | 2372 | COMPUESTO |
ESTANDAR
FEMENINO | ||||||||||
1º | DE DIEGO JAIME, BEATRIZ | 267 | 274 | 541 | 22 | 23 | 1091 | ESTANDAR | ||
2º | MARTIN ROMERO, MARIA PILAR | 258 | 254 | 512 | 16 | 21 | 1091 | ESTANDAR | ||
3º | HIDALGO SANCHEZ, CAROLINA | 69 | 31 | 100 | 1 | 3 | 1091 | ESTANDAR | ||
4º | TENOR MATINEZ, GEMA | 1091 | ESTANDAR | |||||||
MASCULINO | ||||||||||
1º | DIAZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | 287 | 290 | 577 | 38 | 21 | 1091 | ESTANDAR | ||
2º | ROMERA MIÑANA, DIEGO | 284 | 287 | 571 | 34 | 23 | 2147 | ESTANDAR | ||
3º | CASTILLA LEÑERO, JUAN CARLOS | 281 | 285 | 566 | 29 | 28 | 1091 | ESTANDAR | ||
4º | BARTOLOME DE LA FE, DIEGO | 279 | 285 | 564 | 29 | 26 | 1091 | ESTANDAR | ||
5º | SANTOS ABAD, JOSE MARIA | 270 | 270 | 540 | 21 | 21 | 1091 | ESTANDAR | ||
6º | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | 263 | 275 | 538 | 20 | 22 | 2100 | ESTANDAR | ||
7º | CORTES BAQUERO, LUIS | 263 | 270 | 533 | 19 | 23 | 1091 | ESTANDAR | ||
8º | SERRANO FERNANDEZ, MANUEL | 268 | 264 | 532 | 15 | 28 | 1091 | ESTANDAR | ||
9º | VAZQUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 269 | 260 | 529 | 18 | 20 | 2100 | ESTANDAR | ||
10º | VAZQUEZ CAAMAÑO, ANTONIO | 254 | 261 | 515 | 16 | 15 | 2100 | ESTANDAR | ||
11º | RAMOS BOLAÑO, JOSE ANTONIO | 246 | 254 | 500 | 10 | 19 | 2100 | ESTANDAR | ||
12º | GOMEZ SANTAMARIA, MARIO | 252 | 241 | 493 | 8 | 20 | 1091 | ESTANDAR | ||
13º | RODRIGUEZ PECI, DIEGO | 249 | 229 | 478 | 4 | 21 | 2100 | ESTANDAR | ||
14º | HAMERS, VICENT | 238 | 239 | 477 | 11 | 13 | 2100 | ESTANDAR |
TRADICIONAL
1º | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MARTIN | 109 | 113 | 222 | 4 | 6 | TRADICIONAL | |||
2º | ALDON RODRIGUEZ, MELCHOR | 97 | 108 | 205 | TRADICIONAL | |||||
3º | PEREZ JIMENEZ, MANUEL | 93 | 105 | 198 | 1 | 9 | 2100 | TRADICIONAL | ||
4º | ORTIZ YRURETA, JUAN | 102 | 84 | 186 | 2 | 6 | 2100 | TRADICIONAL | ||
5º | GARCIA CRUZ, ARTURO | 97 | 83 | 180 | 5 | 4 | TRADICIONAL | |||
6º | TRUJILLO GIL, PEPA | 100 | 77 | 177 | TRADICIONAL | |||||
7º | GALLEGO GUERRERO, FELIX | 92 | 75 | 167 | 1 | 5 | TRADICIONAL | |||
8º | HERNANDEZ MIRAMONTE, DARIO | 76 | 90 | 166 | 3 | 2 | 1091 | TRADICIONAL | ||
9º | ROMERO ZAMBRANO, JOSEFA | 63 | 66 | 129 | 1091 | TRADICIONAL | ||||
10º | GALAN FERNANDEZ, LORENZO | 49 | 37 | 86 | 1 | TRADICIONAL | ||||
11º | CALLE HERNADEZ, ALEJANDRO | TRADICIONAL |
LONG BOW
1º | MUÑOZ-ARENILLA MERINO, PEDRO | 101 | 111 | 212 | 6 | 13 | 2100 | LONGBOW | ||
2º | GALVEZ CASTILLO, FERNANDO | 97 | 102 | 199 | LONGBOW | |||||
3º | ARIAS GUERRERO, JOSE JUAN | 100 | 96 | 196 | 3 | 3 | LONGBOW | |||
4º | ANDRADES CORDON, DIEGO | 87 | 85 | 172 | 2 | 6 | 2100 | LONGBOW | ||
5º | COLLANTES PACHECO, JOSE ANTONIO | 77 | 76 | 153 | 2 | 2 | LONGBOW |
Una pena que no pudieramos asistir y ya van dos años que no hemos acudido. Confiamos que a la tercera sea la vencida.
ResponderEliminar